<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торговля на валютном рынке (FOREX)</title>
	<atom:link href="http://www.exall.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exall.ru</link>
	<description>Статьи и прогнозы форекс от опытных трейдеров</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 11:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Рубль ослаб</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/rubl-oslab.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/rubl-oslab.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Курс рубля ослаб к бивалютной корзине из-за низких объемов продаж экспортной денежной выручки и за счет спроса на подешевевший бакс; также отмечалось закрытие маленьких позиций по валюте и корзине под конец недели. «При низком, меньше 30 рублей, номинальном курсе бакса не достаточно желающих его продавать, напротив, его брали, и довольно много, нерезиденты. Сразу экспортерам пока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/rubl-oslab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Котировки на ММВБ</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/1306.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/1306.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Торги на русском фондовой бирже завершились в последний рабочий денек недели маленьким ростом главных биржевых индикаторов. По итогам денька индекс ММВБ вырос на 0,78% до 1 747,39 пт, индекс РТС &#8211; на 0,87% до 1 884,68. Котировки большинства бумаг проявили положительную динамику. На ММВБ акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,95%, «Роснефти» &#8211; на 2,01%, Сбербанка &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/1306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русская биржа РТС</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/russkaya-birzha-rts.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/russkaya-birzha-rts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Русская биржа РТС ждет в 2011 году проведения первичного размещения акций (IPO) порядка 20 русских компаний, также планирует свое собственное размещение, сказал в пятницу председатель правления РТС Роман Горюнов, выступая в Лондоне на организованном Deutsche Bank форуме Russia One-on-One. «Мы рассчитываем, что количество IPO в этом году будет существенно больше, чем в прошедшем. Компании находятся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/russkaya-birzha-rts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинговое агентство Fitch</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/rejtingovoe-agentstvo-fitch.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/rejtingovoe-agentstvo-fitch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило длительный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Хамкорбанка (Узбекистан) на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом. Об этом докладывает Прайм-ТАСС со ссылкой на информацию банка. Проведенные рейтинговые деяния: длительный РДЭ в зарубежной валюте доказан на уровне «B-», прогноз «стабильный»; короткосрочный РДЭ в зарубежной валюте доказан на уровне «B»; личный рейтинг доказан на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/rejtingovoe-agentstvo-fitch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разрешение ФАС</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/razreshenie-fas.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/razreshenie-fas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Рф разрешила присоединение банка «Тарханы» (Пенза) к банку «Российский Капитал», передает РИА Анонсы. Оба банка находятся в стадии санации при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В апреле прошедшего года АСВ докладывало, что после того, как банки проведут допэмиссии акций, агентство разглядит вопрос об их реорганизации, в том числе методом присоединения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/razreshenie-fas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падают цены на золото</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/padayut-ceny-na-zoloto.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/padayut-ceny-na-zoloto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Цены на драгоценный металл в пятницу понижаются после того, как сильные статистические данные, вышедшие в Германии, и отчетности компаний в США поддержали оптимизм трейдеров касательно состояния мировой экономики, снизив спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов. Февральский фьючерс на драгоценный металл в процессе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 18:14 мск подешевел на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/padayut-ceny-na-zoloto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Росбанк прирастил чистую прибыль</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/rosbank-prirastil-chistuyu-pribyl.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/rosbank-prirastil-chistuyu-pribyl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Росбанк прирастил чистую прибыль по РСБУ за 2010 год на 24,5% по сопоставлению с 2009-м &#8211; до 12,516 миллиардов рублей с 10,267 миллиардов, передает РИА Анонсы. Росбанк в ноябре прошедшего года заполучил 100% акций банков «ДельтаКредит» и «Русфинанс» в рамках объединения русских активов французской денежной группы Societe Generale. В феврале прошедшего года Societe Generale и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/rosbank-prirastil-chistuyu-pribyl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередной кредит Балтинвестбанку</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/ocherednoj-kredit-baltinvestbanku.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/ocherednoj-kredit-baltinvestbanku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Русский Банк Развития (РосБР), реализующий программку денежной поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставил очередной кредит Балтинвестбанку (Санкт-Петербург) в размере 165 млн рублей, сказал Прайм-ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы РосБР. Ресурсы выделены в рамках кредитного продукта «Софинансирование», по которому средства направляются в том числе на обновление производственных фондов, приобретение нового оборудования для малых и средних [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/ocherednoj-kredit-baltinvestbanku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция желает продлить срок погашения</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/greciya-zhelaet-prodlit-srok-pogasheniya.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/greciya-zhelaet-prodlit-srok-pogasheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Греция желает только продлить срок погашения, но не финансировать поновой долг по запасному финансированию, которое страна получает от Интернационального денежного фонда (МВФ) и стран еврозоны, утверждает заместитель министра денег Греции Филиппос Сахинидис. «Сейчас только дискуссируется продление (выплаты) 110 миллиардов евро (запасного финансирования)», &#8211; сказал он в интервью каждодневной денежной газете Kerdos. «Правительство Греции не обсуждало [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/greciya-zhelaet-prodlit-srok-pogasheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биржи США открылись хорошим ростом</title>
		<link>http://www.exall.ru/news/birzhi-ssha-otkrylis-xoroshim-rostom.html</link>
		<comments>http://www.exall.ru/news/birzhi-ssha-otkrylis-xoroshim-rostom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXALL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exall.ru/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Южноамериканские фондовые биржи показывают положительную динамику на открытии торгов в пятницу после того, как сильные денежные характеристики Ge и Гугл поддержали уверенность инвесторов в восстановлении американской экономики, свидетельствуют данные бирж. Промышленный индекс доу-джонса на торгах в Нью-Йорке по состоянию на 17:38 мск вырос на 0,47% и составил 11 878,35 пт. Индекс широкого рынка S&#38;P 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exall.ru/news/birzhi-ssha-otkrylis-xoroshim-rostom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

